产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
Vocs有机挥发物检测仪器的详细资料:
车内空气及车内饰件材料有机挥发物VOC检测
挥发性有机物(VOCs:Volatile Organic Compounds)
WHO对挥发性有机物的分类
范围 | 名称 | 举例及沸点 |
沸点<50℃ | 高挥发性有机化合物(VVOC) Very Volatile Organic Compounds | 甲烷(-161.5℃)、甲醛(-19.4℃)、甲硫醇(7.6℃)、乙醛(20.8℃)、二氯甲烷(39.8℃) |
50℃≤沸点<260℃ | 挥发性有机化合物(VOC) Volatile Organic Compounds | 乙酸乙酯(77.2℃)、乙醇(78.3℃)、苯(80.1℃)、 甲乙酮(80℃)、甲苯(110.6℃)、1,1,2-三氯乙烷(114℃)、 1,2-二甲苯(140.4℃)、苧烯(178℃)、烟碱(247℃) |
260℃≤沸点<400℃ | 半挥发性有机化合物(SVOC)Semivolatile Organic Compounds | 毒死蜱(290℃)、邻苯二甲酸二丁酯(340℃)、邻苯二甲酸二(2-乙已基)酯(390℃) |
400℃≤沸点 | 颗粒状有机化合物(POM) Particulate Organic Matter | 苯并芘(495℃)、多氯联苯(340~375℃) |
基于人类的致癌物质风险评估
物质 | 风险水平 | 癌症研究机构分类 | EPA分类 | 肿瘤位置 |
甲醛(Formaldehyde) | - | - | 很可能致癌 | - |
丙烯腈(Acrylonitrilec) | 2 × 10–5 | 很可能致癌 | 很可能致癌 | 肺 |
苯(Benzene) | 6 × 10–6 | 已知人类致癌物 | 已知人类致癌物 | 血液(白血病) |
丁二烯(Butadiene) | - | 很可能致癌 | 很可能致癌 | 心脏相关疾病 |
苯并(a)芘(BaP)(Polycyclic aromatic hydrocarbons (BaP)) | 9 × 10–2 | 很可能致癌 | - | 肺 |
三氯乙烯(Trichloroethylene) | 4.3 × 10–7 | 很可能致癌 | 很可能致癌 | 肺、睾丸 |
氯乙烯(Vinyl chloride) | 1 × 10–6 | 已知人类致癌物 | 已知人类致癌物 | 肝及其它 |
与VOCs接触,可能会对健康造成急性或慢性的不良影响。很多种类的VOCs容易使人上瘾,亦会抑制中枢神经系统。高浓度的VOCs可引致眼睛、鼻子和喉咙不适,甚至头痛、晕眩、视力失常及其它多种伤害。有多种可于室内测量到的VOCs,已被*为人类或动物的致癌物质。
这些化学物质具有易挥发(易干燥)和亲油(易于去除油污)等特点,被广泛应用于涂料、粘合剂等溶剂以及洗涤剂等工业领域。岛津不仅为您提供产品的VOC含量测试,还可以应您的要求提供专业的产品改进意见。
得润仪器有专业的检测设备解决方案,或者留言咨询。
如果你对Vocs有机挥发物检测仪器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |