产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
HM1000Rohs2.0分析仪的详细资料:
随着RoHS指令的改订,2019年7月开始,在涂覆电线,绝缘胶带及包装薄膜等产品中被广泛使用的4种邻苯二甲酸酯类物质将被列入为限制对象。热电离质谱仪(邻苯二甲酸酯检查用)是可以在生产现场,简单迅速地筛选检查邻苯二甲酸酯类物质的机。其操作性优异,处理快速,可以在8小时内连续测量50个样品。
Rohs2.0分析仪特点:
1. 迅速地检查 : 1个样品的短测量时间为10分钟以内!
气化后的化合物,可直接进行质量分析,从而实现了高速测量。
2. 8小时内可以连续自动测量50个样品
利用自动进样器(标准搭载),只需点击测量按钮, 多可以连续自动测量50个样品。测量进行中也可以准备下一个需要测量的样品以及其他业务,因此,提高了业务效率,还减轻操作人员的工作量。
3. 从样品提取到测量,操作非常简单!
切下适量的样品放在样品杯内,将其置于样品托盘上。之后进行简单地软件操作,利用自动进样器开始进行自动测量。在软件操作屏幕上显示样品图像,可以随时确认连续测量的进展情况和判定结果(OK/NG)。
4. 低运行成本
载体气体使用的是氮气。依靠气体发生器(现地采购品),仅配置电源就可以方便使用。免除氦气,液氮等的使用和管理,持续降低了运行成本。
管控范围:
Rohs2.0分析仪具体限定物质、限定值以及检测方法  | ||||||||||||||||||
管控元素  | 限值要求 (1000ppm)  | 高风险材质  | 检测方法  | |||||||||||||||
1.0  | 铅(Pb)  | 0.1%  | 油料添加剂,包装件,塑料稳定剂及固化剂,染料,颜料,焊料,电子陶瓷、玻璃部件,电池原料等。  | XRF  | ||||||||||||||
汞(Hg)  | 0.1%  | 电池,灯,防腐剂,催化剂,颜料,电极,塑胶制品等。  | XRF  | |||||||||||||||
镉(Cd)  | 0.01%  | 电池、相片材料,表面处理材料,焊料,油漆,染料,电子陶瓷、玻璃部件,塑料稳定剂等。  | XRF  | |||||||||||||||
六价铬(Cr6+)  | 0.1%  | 电镀液,防锈剂,鞣革,电池,催化剂,防腐剂,颜料等。  | XRF+水煮法  | |||||||||||||||
多溴联苯(PBB)  | 0.1%  | 作为阻燃剂存在于塑料中  | GC-MS或LC  | |||||||||||||||
多溴联苯醚(PBDE)  | 0.1%  | 作为阻燃剂存在于塑料中  | GC-MS或LC  | |||||||||||||||
2.0增加项目  | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)  | 0.1%  | 增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等)  | GC-MS或LC  | ||||||||||||||
邻苯二甲酸(2-乙基)己酯(DEHP)  | 0.1%  | 增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等)  | GC-MS或LC  | |||||||||||||||
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)  | 0.1%  | 增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等)  | GC-MS或LC  | |||||||||||||||
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)  | 0.1%  | 增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等)  | GC-MS或LC  | |||||||||||||||
| 如果你对HM1000Rohs2.0分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 




